در این پست به تحلیل فارکس و بررسی رویدادهای اقتصادی مهم هفته (19 اسفند) پرداختیم.
در ویدیو امروز علاوه بر تحلیل بازار فارکس، از جمله شاخص دلار، طلا و… به بررسی رویدادهای مهم اقتصادی هفته جاری پرداختیم. رویدادهای مطرح شده در این ویدیو به دلیل اهمیت و تاثیر بالایی که دارند میتواند بر ارز مربوطه تاثیر گذار باشند.
رویدادهای اقتصادی مهم هفته
رویداد | نام فارسی رویداد | تاثیر داده | قبلی | پیش بینی | فعلی |
---|---|---|---|---|---|
JOLTS Job Openings | فرصت های شغلی JOLTS | زیاد | 7.60M | 7.65M | |
US Core CPI m/m | شاخص ماهیانه قیمت مصرف کننده آمریکا (Core) | زیاد | 0.4% | 0.3% | |
US CPI m/m | شاخص ماهیانه قیمت مصرف کننده آمریکا | زیاد | 0.5% | 0.3% | |
US CPI y/y | شاخص سالیانه قیمت مصرف کننده آمریکا | زیاد | 3.0% | ||
BOC Rate Statement | بیانیه نرخ بانک مرکزی کانادا | زیاد | |||
Canada Overnight Rate | نرخ شبانه کانادا | زیاد | 3.00% | 2.75% | |
BOC Press Conference | کنفرانس مطبوعاتی بانک کانادا | زیاد | |||
US Core PPI m/m | شاخص ماهیانه قیمت تولید کننده آمریکا (Core) | زیاد | 0.3% | 0.3% | |
US PPI m/m | شاخص ماهیانه قیمت تولید کننده آمریکا | زیاد | 0.4% | 0.3% | |
US Unemployment Claims | مطالبات بیکاری آمریکا | زیاد | 221K | 224K | |
England GDP m/m | تولید ناخالص داخلی انگلستان ماهیانه | زیاد | 0.4% | 0.1% | |
Prelim UoM Consumer Sentiment | احساسات مصرف کننده اولیه UoM | زیاد | 64.7 | 64.1 | |
Prelim UoM Inflation Expectations | انتظارات تورمی اولیه UoM | زیاد | 4.3% |
5
1
رای
به این پست امتیاز دهید