تحلیل خود را درباره هر نماد یا بازاری با دیگر کاربران سایت به اشتراک بگذارید.
ساعت انتشار | ارز | رویداد | نام فارسی رویداد | تاثیر داده | قبلی | پیش بینی | فعلی |
---|
برای مشاهده نسخه کامل تقویم اقتصادی روی دکمه زیر کلیک کنید.
بانک مرکزی | نرخ فعلی | جلسه بعدی | آخرین تغییرات |
---|---|---|---|
فدرال رزرو آمریکا (FED) | 5.50% | Sep 18, 2024 | Jul 26, 2023 (25bp) |
بانک مرکزی اروپا (ECB) | 4.25% | Sep 12, 2024 | Jun 06, 2024 (-25bp) |
بانک انگلیس (BOE) | 5.00% | Sep 19, 2024 | Aug 01, 2024 (-25bp) |
بانک ملی سوئیس (SNB) | 1.25% | Sep 26, 2024 | Jun 20, 2024 (-25bp) |
بانک رزرو استرالیا (RBA) | 4.35% | Sep 24, 2024 | Nov 07, 2023 (25bp) |
بانک کانادا (BOC) | 4.50% | Sep 04, 2024 | Jul 24, 2024 (-25bp) |
بانک رزرو نیوزلند (RBNZ) | 5.25% | Aug 14, 2024 | Aug 14, 2024 (-25bp) |
بانک ژاپن (BOJ) | 0.25% | Sep 20, 2024 | Jul 31, 2024 (15bp) |
بانک مرکزی فدراسیون روسیه (CBR) | 18.00% | Sep 13, 2024 | Jul 26, 2024 (200bp) |
بانک رزرو هند (RBI) | 6.50% | Oct 09, 2024 | Feb 08, 2023 (25bp) |
بانک خلق چین (PBOC) | 3.35% | Jul 22, 2024 (-10bp) | |
بانک مرکزی برزیل (BCB) | 10.50% | Sep 18, 2024 | May 08, 2024 (-25bp) |
حقوق و دستمزد غیر کشاورزی چیست؟ گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی تعداد کارگران در ایالات متحده به جز کارگران کشاورزی، خانوارهای خصوصی، مالکان، کارمندان غیرانتفاعی و ارتش را اندازه گیری می کند. اداره آمار کار (BLS) نهادهای خصوصی و دولتی را در سراسر ایالات متحده بررسی می کند تا اطلاعاتی در مورد حقوق و دستمزد […]
...وبسایت فارکس اینسایت Forexinsight در فروردین ماه سال 1402 و با هدف به اشتراک گذاشتن مطالب آموزشی، تقویم و رویدادهای اقتصادی، تحلیل های کوتاه مدت و بلند مدت، اخبار اقتصادی و مرتبط با بازارهای مالی و هر آن چیزی که یک معامله گر برای حضور در بازارهای مالی مخصوصا فارکس نیاز دارد، برای اولین بار به زبان ” فارسی ” ساخته و در اختیار معامله گران قرار گرفته است.
حق انتشار تمامی مطالب، برای وبسایت Forexinsight محفوظ است.