جدول نرخ های بهره در 12 بانک تاثیرگذار دنیا

جدول فوق، نرخ های بهره بانکی فعلی کشورهای تاثیرگذار در سراسر جهان را که توسط بانک های مرکزی هر کشور تعیین شده است، نشان می دهد. نرخ‌ها معمولاً نشان‌دهنده سلامت اقتصاد یک کشور هستند.بانک‌های مرکزی تمایل دارند نرخ‌ها را زمانی که اقتصاد در حال رشد است افزایش دهند و در نتیجه تورم را تحریک کنند.از سوی دیگر، کاهش نرخ بهره راهی برای تحریک یک اقتصاد در حال مبارزه است.

این جدول شامل نرخ های فعلی، تاریخ جلسه بعدی و تاریخ آخرین تغییرات است.

بانک مرکزینرخ فعلیجلسه بعدیآخرین تغییرات
بانک انگلیس (BOE)4.75%Feb 06, 2025Nov 07, 2024 (-25bp)
بانک ملی سوئیس (SNB)0.50%Mar 20, 2025Dec 12, 2024 (-50bp)
بانک رزرو استرالیا (RBA)4.35%Feb 18, 2025Nov 07, 2023 (25bp)
بانک کانادا (BOC)3.25%Jan 29, 2025Dec 11, 2024 (-50bp)
بانک رزرو هند (RBI)6.50%Feb 07, 2025Feb 08, 2023 (25bp)
بانک مرکزی برزیل (BCB)12.25%Jan 29, 2025Dec 11, 2024 (100bp)
فدرال رزرو آمریکا (FED)4.50%Jan 29, 2025Dec 18, 2024 (-25bp)
بانک مرکزی اروپا (ECB)3.15%Dec 12, 2024Oct 17, 2024 (-25bp
بانک رزرو نیوزلند (RBNZ)4.25%Feb 19, 2025Nov 27, 2024 (-50bp)
بانک ژاپن (BOJ)0.25%Dec 19, 2024Jul 31, 2024 (15bp)
بانک مرکزی فدراسیون روسیه (CBR)21.00%Dec 20, 2024Oct 25, 2024 (200bp)
بانک خلق چین (PBOC)3.10% Oct 21, 2024 (-25bp)