جدول نرخ های بهره در 12 بانک تاثیرگذار دنیا
جدول فوق، نرخ های بهره بانکی فعلی کشورهای تاثیرگذار در سراسر جهان را که توسط بانک های مرکزی هر کشور تعیین شده است، نشان می دهد. نرخها معمولاً نشاندهنده سلامت اقتصاد یک کشور هستند.بانکهای مرکزی تمایل دارند نرخها را زمانی که اقتصاد در حال رشد است افزایش دهند و در نتیجه تورم را تحریک کنند.از سوی دیگر، کاهش نرخ بهره راهی برای تحریک یک اقتصاد در حال مبارزه است.
این جدول شامل نرخ های فعلی، تاریخ جلسه بعدی و تاریخ آخرین تغییرات است.
بانک مرکزی | نرخ فعلی | جلسه بعدی | آخرین تغییرات |
---|---|---|---|
فدرال رزرو آمریکا (FED) | 5.50% | Sep 18, 2024 | Jul 26, 2023 (25bp) |
بانک مرکزی اروپا (ECB) | 4.25% | Sep 12, 2024 | Jun 06, 2024 (-25bp) |
بانک انگلیس (BOE) | 5.00% | Sep 19, 2024 | Aug 01, 2024 (-25bp) |
بانک ملی سوئیس (SNB) | 1.25% | Sep 26, 2024 | Jun 20, 2024 (-25bp) |
بانک رزرو استرالیا (RBA) | 4.35% | Sep 24, 2024 | Nov 07, 2023 (25bp) |
بانک کانادا (BOC) | 4.50% | Sep 04, 2024 | Jul 24, 2024 (-25bp) |
بانک رزرو نیوزلند (RBNZ) | 5.25% | Aug 14, 2024 | Aug 14, 2024 (-25bp) |
بانک ژاپن (BOJ) | 0.25% | Sep 20, 2024 | Jul 31, 2024 (15bp) |
بانک مرکزی فدراسیون روسیه (CBR) | 18.00% | Sep 13, 2024 | Jul 26, 2024 (200bp) |
بانک رزرو هند (RBI) | 6.50% | Oct 09, 2024 | Feb 08, 2023 (25bp) |
بانک خلق چین (PBOC) | 3.35% | Jul 22, 2024 (-10bp) | |
بانک مرکزی برزیل (BCB) | 10.50% | Sep 18, 2024 | May 08, 2024 (-25bp) |
وبسایت فارکس اینسایت Forexinsight در فروردین ماه سال 1402 و با هدف به اشتراک گذاشتن مطالب آموزشی، تقویم و رویدادهای اقتصادی، تحلیل های کوتاه مدت و بلند مدت، اخبار اقتصادی و مرتبط با بازارهای مالی و هر آن چیزی که یک معامله گر برای حضور در بازارهای مالی مخصوصا فارکس نیاز دارد، برای اولین بار به زبان ” فارسی ” ساخته و در اختیار معامله گران قرار گرفته است.
حق انتشار تمامی مطالب، برای وبسایت Forexinsight محفوظ است.