در این پست به تحلیل فارکس و بررسی رویدادهای اقتصادی مهم هفته (18 آذر) پرداختیم.
در ویدیو امروز علاوه بر تحلیل بازار فارکس، از جمله شاخص دلار، طلا و… به بررسی رویدادهای مهم اقتصادی هفته جاری پرداختیم. رویدادهای مطرح شده در این ویدیو به دلیل اهمیت و تاثیر بالایی که دارند میتواند بر ارز مربوطه تاثیر گذار باشند.
رویدادهای اقتصادی مهم هفته
رویداد | نام فارسی رویداد | تاثیر داده | قبلی | پیش بینی | فعلی |
---|---|---|---|---|---|
Canada GDP m/m | تولید ناخالص داخلی کانادا | زیاد | 0.1% | 0.2% | |
US CB Consumer Confidence | اعتماد مصرف کننده | زیاد | 111.7 | 113.2 | |
Australia Monetary Policy Meeting Minutes | صورتجلسه جلسه سیاست پولی استرالیا | زیاد | 1.5% | ||
Durable Goods Orders m/m | سفارشات کالاهای بادوام ماهیانه | زیاد | 0.3% | -0.3% | |
US New Home Sales | فروش خانه جدید آمریکا | زیاد | 610K | 666K | |
BOJ Gov Ueda Speaks | صحبت های اوئدا، رئیس BOJ | زیاد | |||
US Unemployment Claims | مطالبات بیکاری آمریکا | زیاد | 220K | 218K |
0
0
رای ها
به این پست امتیاز دهید